ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y IP67, AC5235, IFM
Naše cena:
bez DPH 4.581,60 Kč
s DPH 5.543,74 Kč
s DPH 5.543,74 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC5235
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 4 vstupy / 4 výstupy; obousměrné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 18...30 DC **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | verze 3.0 / ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | podle PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro modul [mA] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC5235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.A.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | A.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | Spodní díl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC5235 15.10.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































