AirBox 2DI 1PO M12, AC2048, IFM
Naše cena:
bez DPH 5.905,25 Kč
s DPH 7.145,35 Kč
s DPH 7.145,35 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC2048
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 2 vstupy / 1 výstup jako přepínač (monostabilní) | |||||||||||
| Výstupní funkce | odvětrání integrováno; napájení ventilů externí 24 V DC | |||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 165 | |||||||||||
| Vstupy Zapojení | PNP | |||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | |||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 20...30 DC | |||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 100 | |||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 10 | |||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 3 / < 1,5 | |||||||||||
| Výstupy | ||||||||||||
| Pneumatický systém | jeden 4/2-cestný-sedlový ventill | |||||||||||
| Oblast pracovního tlaku [bar] | 3...8 **) | |||||||||||
| Množství vzduchu při 6/5 bar [l/min] | 500 | |||||||||||
| Množství vzduchu při 6/0 bar [l/min] | 700 | |||||||||||
| Požadavky na tlakový vzduchu | filtrovaný (5 µm); mazaný (ISO-VG10) nebo nemazaný 1) | |||||||||||
| Pomocný vzduch 90 % vakuum [bar] | 3...8 | |||||||||||
| Konektor s hadicí [Typ/mm] | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||
| Externí napájecí zdroj | podle PELV | |||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 18...30 DC | |||||||||||
AC2048 | ||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | 0...55 *) | |||||||||||
| Krytí | IP 65 | |||||||||||
| AS-i Profil | S-3.F | |||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 3 | |||||||||||
| ID-kód [Hex] | F | |||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | |||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||
| Materiál pouzdra | PBT | |||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||
| Provoz LED | zelená | |||||||||||
| Funkce LED | žlutá | |||||||||||
| Připojení | kontaktní kolíky na spodní části FK-E nebo PG | |||||||||||
| obsazení datových bitů |
| |||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,248 | |||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| |||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2048 11.01.2005 | ||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































