Programovatelný regulátor teploty EUP4420 230VAC, Enda
Naše cena:
bez DPH 2.919,60 Kč
s DPH 3.532,72 Kč
s DPH 3.532,72 Kč
Recyklační příspěvek 5-28-1 (0.6Kč/Ks):
0,60 Kč
Výrobce: Enda
Kategorie: Regulátory teploty
Dostupnost: skladem (2 Ks)
Kat. číslo:EUP4420 230VAC
Váha[kg]: 0.25 kg
HS Code (Taric): 90328900
Země původu: TR
- Popis produktu
- Ke stažení (1)
- Dotaz
- Doporučit známému
Programovatelný regulátor teploty EUP4420 230VAC, Enda
Volitelná dvojitá nastavená hodnota
Volitelný typ snímače
Volitelný vstup 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-25mV a 0-50mV
Řízení profilu z až 8 kroků
Programovatelné výstupy AL1 a AL2 pro každý krok
Po přerušení napájení obnovte provoz
Funkce PID regulace s přesným samočinným laděním
Digitální vstupy lze přiřadit 3 různým funkcím
Funkční klávesu lze přiřadit ke 3 různým funkcím
Funkce Soft-Start
Volitelný analogový, SSR nebo reléový řídicí výstup
Volitelný analogový řídicí výstup 0-20mA a 4-20mA
Reléový výstup C / A2 lze programovat jako druhý alarmový nebo řídicí výstup
Reléový výstup A1 lze programovat jako PID řízení chlazení nebo jako první alarm
Volitelná regulace vytápění a chlazení
Funkce offsetu vstupu
V případě poruchy sondy lze zvolit periodický chod nebo stav relé
Komunikace přes protokol RS-485 ModBus
Označení CE podle evropských norem
Volitelná dvojitá nastavená hodnota
Volitelný typ snímače
Volitelný vstup 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-25mV a 0-50mV
Řízení profilu z až 8 kroků
Programovatelné výstupy AL1 a AL2 pro každý krok
Po přerušení napájení obnovte provoz
Funkce PID regulace s přesným samočinným laděním
Digitální vstupy lze přiřadit 3 různým funkcím
Funkční klávesu lze přiřadit ke 3 různým funkcím
Funkce Soft-Start
Volitelný analogový, SSR nebo reléový řídicí výstup
Volitelný analogový řídicí výstup 0-20mA a 4-20mA
Reléový výstup C / A2 lze programovat jako druhý alarmový nebo řídicí výstup
Reléový výstup A1 lze programovat jako PID řízení chlazení nebo jako první alarm
Volitelná regulace vytápění a chlazení
Funkce offsetu vstupu
V případě poruchy sondy lze zvolit periodický chod nebo stav relé
Komunikace přes protokol RS-485 ModBus
Označení CE podle evropských norem
Ambient/Storage Temperature | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
Relative Humidity | 80% relative humidity for temperatures up to 31 °C, decreasing linearly to 50% at 40 °C |
Protection Degree | According to EN 60529 Front panel: IP65, Rear panel: IP20 |
Height | Max. 2000m |
Electrical Characteristics | |
Supply | 90-250V AC 50/60Hz |
Power Consumption | 5VA |
External Connections | Plug-in terminals |
Scale | Pt-100 resistance thermometer -199.9...600.0 °C / -200...600 °C J (Fe-Const) thermocouple -30.0....600.0 °C / -30....600°C K (NiCr-Ni) thermocouple -30.0...999.9 °C / -30...1300°C L (Fe-CuNi) thermocouple -30.0....600.0 °C / -30....600°C T (Cu-CuNi) thermocouple -30.0...400.0 °C / -30....400°C S (Pt10Rh-Pt) thermocouple -40...1700 °C R (Pt13Rh-Pt) thermocouple -40...1700 °C 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-25mV, 0-50mV inputs -1999...9999 (max. scale range 10000) |
Accuracy | Resistance thermometer 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-25mV, 0-50mV inputs: ±0.2% (of full scale) ± 1 digit Thermocouples: ±0.5% (of full scale) ± 1 digit |
Line Resistance | Max. 100ohm for thermocouple, max. 20ohm for 3-wired Pt-100 |
Output | |
C/A2 Output | Relay: 250V AC, 2A (for resistive load), NO+NC (selectable as control or Alarm2 output) |
A1 Output | Relay: 250V AC, 2A ( for resistive load), NO (selectable as Alarm1 and cooling control output) |
ANL/SSR Output | Max. SSR Output: 0-20mA, 4-20mA, 24V 20mA. Max. load resistance: 600ohm (12 bit 0,2% accuracy) |
Life Expectancy | Mechanical 30.000.000 operations (under no load), Electrical 300.000 operations (2A at 250V AC, resistive load) |
Control | |
Control Type | Single set-point and alarm control |
Control Algorithm | On-Off, P, PI, PD, PID (selectable) |
A/D Converter | 14 bit |
Sampling Time | 100ms |
Proportional Band | Adjustable between 0.0% and 100.0%. If Pb=0.p%, On-Off control is selected |
Control Period | Adjustable between 1 and 125s |
Hysteresis | Adjustable between 1 and 50 °C/F |
Output Power | The ratio of power at a set point can be adjusted between 0% and 100% |
Housing | |
Mounting Method | Panel mounting |
Dimensions | W48xH48xD87 mm |
Weight | Approx. 250g (after packaging) |
Enclosure Material | Self extinguishing plastics |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.