GH043E, barevný dotykový panel, KINCO
Naše cena:
bez DPH 4.778,00 Kč
s DPH 5.781,38 Kč
s DPH 5.781,38 Kč
Recyklační příspěvek 2-5-1 (8Kč/Ks):
8,00 Kč
Výrobce: Kinco
Kategorie: Univerzální ovládací panely
Dostupnost: skladem (4 Ks)
Kat. číslo:GH043E
Váha[kg]: 0.4 kg
HS Code (Taric): 85371099
Země původu: CN
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
GH043E, barevný dotykový ovládací panel HMI, 4.3", 480x272, Ethernet, KINCO
- Programovací software zdarma
- Připojitelné na PLC SIMATIC, OMRON, MITSUBISHI, SAIA, KOYO, KINCO a další
- Podpora komunikace MODBUS RTU/ASCII
- alternativa k EasyView 8050i
- Vyzkoušeno s S7-1200 (plně funkční)
- Programovací software zdarma
- Připojitelné na PLC SIMATIC, OMRON, MITSUBISHI, SAIA, KOYO, KINCO a další
- Podpora komunikace MODBUS RTU/ASCII
- alternativa k EasyView 8050i
- Vyzkoušeno s S7-1200 (plně funkční)
| Základní informace | ||
| Displej | 4.3" TFT | |
| Rozlišení | 480*272 | |
| Počet barev | 16.77M | |
| Podsvícení | LED | |
| Jas | 300cd/m2 | |
| Životnost podsvícení | 30000 hours | |
| Dotykový panel | 4-wire precision resistance network | |
| Processor | ARM RISC 32Bit 792MHz | |
| Paměť | 128MB NAND flash + 128MB DDR3 RAM | |
| U Disk | 1 USB Host | |
| SD Card | 1 SD Karta | |
| Recipe memory & RTC | 256KB + RTC | |
| Printer port | Serial port/USB | |
| Ethernet | Ano | |
| Program download | USB SLAVE/Ethernet/U Disk | |
| COM port | COM0:RS232/RS485/RS422 COM2:RS232 |
|
| Funkční klávesy | žádné | |
| Elektrická specifikace | ||
| Výkon | 3.5W | |
| Napájení | DC24V | |
| Napěťový rozsah | 21~28VDC | |
| Power down allowed | <5ms | |
| Insulation resistance | Greater than 50MΩ@ 500V DC | |
| Dielectric strength test | 500 VAC 1 minute | |
| Rozměrová specifikace | ||
| Barva | Black | |
| Materiál | ABS | |
| Rozměry (mm) | 154×89×60(mm) | |
| Rozměr pro vyříznutí (mm) | 146×81(mm) | |
| Váha | 0.4 Kg | |
| Environment specification | ||
| Operační teplota | -20~55℃ | |
| Operační vlhkost | 10~90% non-condensing | |
| Storage temperature | -20~60℃ | |
| Storage humidity | 10~90% non-condensing | |
| Shockproof test | 10~25Hz (X, Y, Z direction, 2G, 30 minutes) | |
| Chlazení | Natural air cooling | |
| Certifikace | ||
| Krytí | IP65 (front panel) | |
| CE certification | Comply with EN61000-6-2:2005 and EN61000-6-4:2007standards | |
| FCC compatibility | Complies with FCC Class A | |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.































































































