O1DLF3KG, O1D300, IFM
Naše cena:
bez DPH 9.057,40 Kč
s DPH 10.959,45 Kč
s DPH 10.959,45 Kč
Výrobce: IFM
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:O1D300
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | OUT1: spínač / rozpínač programovatelný OUT2: spínač / rozpínač programovatelný nebo analogový (4...20 mA / 0...10 V, škálovatelný) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doporučena média | Sypký materiál neprůhledná kapalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepoužitelné pro: | Oleje čisté kapaliny silně prašné sypké materiály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr světelné skvrny [mm] | 6 ( Snímací vzdálenost 10 m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| měřící frekvence [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ životnosti [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displej |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: Litý zinek; čelní okénko: sklo; LED-okénko: Polykarbonát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analogový výstup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudový výstup [mA] | 4...20 podle IEC 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální zátěž [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napěťový výstup [V] | 0...10 podle IEC 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. zátěž [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1D300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snímací vzdálenost na černou (6 % remize) <= 400,0 cm Hodnoty platí pro - konstantní podmínky okolí: 23 °C / 960 hPa - Rušivé světlo na objektu max.: 8 klx - minimální doba zapnutí v minutách: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ O1D300 05.10.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































