Spínaný zdroj 24 VDC, PSU-1AC/24VDC-3,3A, DN4011, ifm, (AN)
Běžná cena:
bez DPH 2.846,57 Kč
s DPH 3.444,35 Kč
Naše cena: bez DPH 2.704,27 Kč
s DPH 3.272,17 Kč
Ušetříte: bez DPH 142,30 Kč s DPH 172,18 Kč
Naše cena: bez DPH 2.704,27 Kč
s DPH 3.272,17 Kč
Ušetříte: bez DPH 142,30 Kč s DPH 172,18 Kč
Recyklační příspěvek 5-32-1 (1Kč/Kg):
0,57 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Napájecí zdroje
Dostupnost: skladem (4 Ks)
Kat. číslo:DN4011
Váha[kg]: 0.569 kg
HS Code (Taric): 85044082
Země původu: Německo
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
Elektrická data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekvence AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
Tolerance provozního napětí [%] | 10 | ||||||||||
Tolerance provozního napětí 2 [%] | 20 | ||||||||||
Jmenovité napětí AC [V] | < 230 | ||||||||||
Vstupní napětí AC [V] | 100...240 | ||||||||||
Vstupní napětí DC [V] | 110...300 | ||||||||||
Výstupní napětí DC [V] | 24...28 | ||||||||||
Třída krytí | I; (IEC 61140) | ||||||||||
Ochrana proti přepětí | ano; (< 39 DC) | ||||||||||
Výstupní napětí [V] | nastavitelný; Výstupní napětí podle SELV, PELV | ||||||||||
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí [A] | 3,3 | ||||||||||
Max. výstupní proud při max. výstupním napětí [A] | 2,7 | ||||||||||
Max. výstupní špičkový proud při min. výstupním napětí [A] | 3,3 | ||||||||||
Max. výstupní špičkový proud při max. výstupním napětí [A] | 2,7 | ||||||||||
Výstupní výkon (stálý) [W] | 80 | ||||||||||
Výstupní výkon (špičkový) [W] | 80 | ||||||||||
Ukazatel výkonnosti (jmenovité napětí 120 V AC / 60 Hz) | 0,61 | ||||||||||
Ukazatel výkonnosti (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) | 0,56 | ||||||||||
Počet výstupních proudových obvodů | 1 | ||||||||||
Max. zbytkové zvlnění [mV] | 50 | ||||||||||
Špičkový proud při zapnutí (jmenovité napětí 120 V AC / 60 Hz) [A] | 23 | ||||||||||
Špičkový proud při zapnutí (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [A] | 45 | ||||||||||
Potlačení zapínacího/špičkového proudu | ano | ||||||||||
Účinnost (jmenovité napětí 120 V AC / 60 Hz) [%] | 88 | ||||||||||
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz) [%] | 89,8 | ||||||||||
Ochrana externího vstupu | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||||||
Pokles výkonu [W/K] | 1,8 (60...70 °C) | ||||||||||
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 30 | ||||||||||
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 128 | ||||||||||
Vstupní proud (jmenovité napětí 120 V AC / 60 Hz) [A] | 1,24 | ||||||||||
Vstupní proud (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,68 | ||||||||||
Ztrátový výkon (jmenovité napětí 120 V AC / 60 Hz) [W] | 11,1 | ||||||||||
Ztrátový výkon (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [W] | 9,1 | ||||||||||
Zpětná stabilita [V] | 35 | ||||||||||
Výstupy | |||||||||||
Ochrana proti přetížení | ano | ||||||||||
Chování při přetížení | konstantní výstupní proud | ||||||||||
Okolní podmínky | |||||||||||
Okolní teplota [°C] | -25...70 | ||||||||||
Poznámka k okolní teplotě |
|
||||||||||
Skladovací teplota [°C] | -40...85 | ||||||||||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
Krytí | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
Stupeň znečištění | 2; (IEC 62103: vodivé znečištění je zakázáno) | ||||||||||
Schválení / zkoušky | |||||||||||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Účiník (PFC) | splňuje | ||||||||||
Mechanická data | |||||||||||
Hmotnost [g] | 577,4 | ||||||||||
Způsob montáže | lišta; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
Rozměry [mm] | 124 x 40 x 122,5 | ||||||||||
Materiály | Ocelový plech | ||||||||||
Zobrazení / ovládací prvky | |||||||||||
Zobrazení |
|
||||||||||
Upozornění | |||||||||||
Upozornění |
|
||||||||||
Obsah balení | 1 ks | ||||||||||
Elektrické připojení | |||||||||||
Připojení | šroubové svorky: |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.