6EP3332-6SB00-0AY0, napájecí zdroj, Siemens
Naše cena:
bez DPH 1.565,23 Kč
s DPH 1.893,93 Kč
s DPH 1.893,93 Kč
Recyklační příspěvek 5-32-1 (1Kč/Kg):
0,23 Kč
Výrobce: SIEMENS
Kategorie: Napájecí zdroje Siemens
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:6EP3332-6SB00-0AY0
Váha[kg]: 0.23 kg
HS Code (Taric): 85044090
Země původu: AT
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
6EP3332-6SB00-0AY0, napájecí zdroj Siemens, 230VAC/24VDC, 2,5 A, 60 W, Siemens
| Vlastnosti | Parametry |
|---|---|
| Minimální vstupní napětí | 85VAC |
| Vstupní napětí | 100 → 240VAC |
| Maximální vstupní napětí | 264VAC |
| Výstupní napětí | 24 VDC |
| Maximální výstupní napětí | 24VDC |
| Výstupní proud | 2.5 A |
| Jmenovitý výkon | 60W |
| Počet výstupů | 1 |
| Elektrická fáze | 1 |
| Typ | Přepnout režim |
| Sortiment | LOGO POWER |
| Výška | 90mm |
| Rozměry | 54 x 53 x 90mm |
| Šířka | 54mm |
| Regulace zatížení | 0.1% |
| Použití | Průmyslový automatizační systém |
| Zvláštní charakteristiky | Flexibilní montáž, Flexibilní umístění, Globální použití, Malá šířka, Monitorování zatížení, Spolehlivost, Vysoká energetická účinnost, Široké portfolio |
| Povolené konfigurace obvodu | Paralelní |
| Minimální teplota | -25°C |
| Hmotnost | 200g |
| Maximální teplota | +70°C |
| Vlastnosti ochrany | Ochrana proti přepětí a zkratu |
| Maximální vstupní proud | 1.22A |
| Zvlnění a šum | 200mV amplituda |
| Certifikace pro nebezpečné prostory | ATEX |
| Rozsah vstupní frekvence | 47 → 63Hz |
| MTBF | 2864520h |
| Rozsah nastavení výstupního napětí | 22.2 → 26.4V |
| Řada | LOGO!POWER |
| Splněné normy | CB, Certifikace FM, CSA C22.2 č. 107.1, CSA C22.2 č. 60950, CULus, CURus Recognised, NEC třída 2, Označení CE, Soubor E151273, Soubor E197259, UL 508, UL 60950 |
| Vstupní elektrická fáze | Jedna fáze |
| Typ montáže | Lišta DIN |
| Typ převodu síly signálu | AC-DC |
| Hloubka | 53mm |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.































































































