IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK, IGT001, IFM
Naše cena:
bez DPH 2.275,85 Kč
s DPH 2.753,78 Kč
s DPH 2.753,78 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Induktivní snímače
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:IGT001
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | AC/DC | |||||||||||||
| Výstupní funkce | Spínač | |||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 20...140 AC/DC | |||||||||||||
| proudová zatížitelnost (trvalá) [mA] | 200 / 80 (> 80 °C) | |||||||||||||
| proudová zatížitelnost (krátkodobá) [mA] | î: 1,2 A (20 ms / 0,5 Hz) | |||||||||||||
| Minimání zátěžový proud [mA] | 5 | |||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 5,5 | |||||||||||||
| Zbytkový proud [mA] | < 1 | |||||||||||||
| Přípravná zpožďovací doba [s] | ca. 1 | |||||||||||||
| Reálná spínací vzdálenost (Sr) [mm] | 12 ± 10 % | |||||||||||||
| Pracovní vzdálenost [mm] | 0...9,7 | |||||||||||||
| Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 | |||||||||||||
| Hystereze [% z Sr] | 1...20 | |||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 25 AC / 300 DC | |||||||||||||
| Korekční faktor | ocel (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3 | |||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | 0...100 | |||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 68 / IP 69K *), II | |||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||
| MTTF [letá] | 394 | |||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro se závitem: V4A (316L); aktivní plocha: PEEK; Upevňovací matice: V4A | |||||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||||
| Spínací stav LED | žlutá (4 x 90°) | |||||||||||||
| Připojení | 1/2"-UNF konektor.připojení | |||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,058 | |||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | 2 Upevňovací matice | |||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































