IFKC007-ASKG/M/V4A/0,9M/PH/AS, IFT241, IFM
Naše cena:
bez DPH 1.979,15 Kč
s DPH 2.394,77 Kč
s DPH 2.394,77 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Induktivní snímače
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:IFT241
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 3-vodič DC PNP; 2-vodič DC PNP/NPN | |||||||||||||
| Výstupní funkce | Spínač | |||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 10...30 DC | |||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 100 | |||||||||||||
| Minimání zátěžový proud [mA] | 2 *) | |||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2,8 | |||||||||||||
| Zbytkový proud [mA] | < 0,5 *) | |||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 12 (24 V) | |||||||||||||
| Reálná spínací vzdálenost (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | |||||||||||||
| Pracovní vzdálenost [mm] | 0...5,7 | |||||||||||||
| Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 | |||||||||||||
| Hystereze [% z Sr] | 3...15 | |||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 700 | |||||||||||||
| Korekční faktor | ocel (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,4 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3 | |||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | 0...100 | |||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 68 / IP 69K **), II | |||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||
| MTTF [letá] | 1287 | |||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: V4A (316L); aktivní plocha: PEEK | |||||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||||
| Spínací stav LED | žlutá (4 x 90°) | |||||||||||||
| Pomoc pro nastavení LED | červená | |||||||||||||
| Připojení | PUR-kabel / 0,9 m; 3 x 0,34 mm²; Ø 4,9 mm; s M8-konektorem | |||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,085 | |||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | 2 Upevňovací matice | |||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































