CQF16-06ENOEW1, SICK, capacitive level sensor through vessel wall, 0.5–6mm, NPN, cable 2m
SICK CQF16-06ENOEW1 (6068627): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, NPN, cable 2m. Parameters and price | TECHNOLINE.
Árfolyam 24,43 Kč / 1 EUR. Az árak tájékoztató jellegűek, a számlázás cseh koronában történik.
A(z) SICK márka összes általunk kínált terméke.
SICK CQF16-06ENOEW1 (6068627): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, NPN, cable 2m. Parameters and price | TECHNOLINE.
SICK CQF16-06ENSEW1 (6068626): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, NPN, cable 2m. Parameters and price | TECHNOLINE.
SICK CQF16-06EPOEW1 (6068623): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, PNP, cable 2m. Parameters and price | TECHNOLINE.
SICK CQF16-06EPSEW1 (6068622): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, PNP, cable 2m. Parameters and price | TECHNOLINE.
SICK CQF16-06ENOEP1 (6068629): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, NPN, cable M8. Parameters and price | TECHNOLINE.
SICK CQF16-06ENSEP1 (6068628): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, NPN, cable M8. Parameters and price | TECHNOLINE.
SICK CQF16-06EPOEP1 (6068625): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, PNP, cable M8. Parameters and price | TECHNOLINE.
SICK CQF16-06EPSEP1 (6068624): rectangular capacitive sensor, Sn 0.5 mm–6 mm, PNP, cable M8. Parameters and price | TECHNOLINE.
Az árak tartalmazzák az újrahasznosítási díjat.
A technikai sütikre a kosár és a rendelés működéséhez van szükség — ezeket mindig használjuk. Az analitikai sütik megmutatják, mely oldalakat keresik az emberek és hol akadnak el, és segítenek javítani a webáruházat. Ezeket csak akkor használjuk, ha engedélyezi. Bővebben: adatkezelési tájékoztatóban.
Válassza ki, mely sütiket használhatunk. A választást bármikor módosíthatja.
Megőrzik a kosár tartalmát, a bejelentkezést és a kiválasztott nyelvet, és védik az űrlapokat a visszaélésektől. Nélkülük a rendelés nem fejezhető be, ezért hozzájárulás nélkül is használjuk őket.
A Google Analytics összesített formában mutatja meg a weboldal látogatottságát és a felhasználói viselkedést. Ebből tudjuk meg, mely oldalak nem működnek jól. Ezek alapján senkit nem azonosítunk.