PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V, PPA020, IFM
- Unser Preis ohne MwSt.
- 506,27 €
- inkl. MwSt. 21 %
- 612,59 €
Beschreibung
| Oblast nasazení | Druh tlaku: relativní tlak Kapalná a plynná média Nasazení v plynných médiích při tlacích > 25 bar, pouze na objednávku | |||||||||
| Elektrické provedení | AS-i | |||||||||
| Provozní napětí [V] | 18...31,6 DC (AS-i) | |||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 25 | |||||||||
| Odolnost proti tlaku [bar] | 600 | |||||||||
| Trhací tlak min. [bar] | 1000 | |||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) | ||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 1,5 | |||||||||
| Hystereze | < ± 0,5 | |||||||||
| Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...70° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||
| největší TK nulového bodu | 0,2 | |||||||||
| největší TK rozpětí | 0,3 | |||||||||
PPA020 | ||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,3 | |||||||||
| Utlumení analogové měřené hodnoty [s] | 0,06 | |||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | |||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | |||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||||
| Min. tlakové cykly | 100 millionů | |||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||
| MTTF [letá] | 293 | |||||||||
| Materiál pouzdra | V2A (1.4301); PA | |||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | |||||||||
| Displej |
| |||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,245 | |||||||||
| Upozornění |
| |||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PPA020 24.06.2010 | ||||||||||
Technische Parameter
| Objednací kód | PPA020 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Frage zum Produkt
Ähnliche Produkte
HEAT CONDUCTIVE PASTE, E30026, IFM
E30026
3,30 €
ohne MwSt. · 3,99 € inkl. MwSt.
FKM VITON O-RING, E30123, IFM
E30123
4,99 €
ohne MwSt. · 6,04 € inkl. MwSt.
PROTECTIVE COVER 1, E30005, IFM
E30005
5,88 €
ohne MwSt. · 7,12 € inkl. MwSt.
PROTECTIVE COVER PC ADC, E30118, IFM
E30118
5,88 €
ohne MwSt. · 7,12 € inkl. MwSt.
PROTECTIVE COVER PK, E30094, IFM
E30094
6,07 €
ohne MwSt. · 7,35 € inkl. MwSt.