O1DLF3KG, O1D155, IFM
- Unser Preis ohne MwSt.
- 378,00 €
- inkl. MwSt. 21 %
- 457,38 €
Beschreibung
| Elektrické provedení | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | OUT1: spínač / rozpínač programovatelný OUT2: spínač / rozpínač programovatelný nebo analogový (4...20 mA / 0...10 V, škálovatelný) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr světelné skvrny [mm] | 6 ( Snímací vzdálenost 6 m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| měřící frekvence [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ životnosti [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displej |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: Litý zinek; čelní okénko: sklo; LED-okénko: Polykarbonát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analogový výstup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudový výstup [mA] | 4...20 podle IEC 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální zátěž [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napěťový výstup [V] | 0...10 podle IEC 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. zátěž [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1D155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snímací vzdálenost na černou (6 % remize) <= 2500 mm Hodnoty platí pro - konstantní podmínky okolí: 23 °C / 960 hPa - Rušivé světlo na objektu max.: 8 klx - minimální doba zapnutí v minutách: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ O1D155 05.10.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Parameter
| Objednací kód | O1D155 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Frage zum Produkt
Ähnliche Produkte
HUTSCHIENE, E20683, IFM
E20683
1,37 €
ohne MwSt. · 1,65 € inkl. MwSt.
SCREW M10X45 200, E21208, IFM
E21208
1,51 €
ohne MwSt. · 1,82 € inkl. MwSt.
SCREW M8X40 200, E21204, IFM
E21204
1,51 €
ohne MwSt. · 1,82 € inkl. MwSt.
KABELVERSCHR/PG11/SKINTOP, E20597, IFM
E20597
1,98 €
ohne MwSt. · 2,39 € inkl. MwSt.
METR.KABVERSHR SKINTOP M20, E21010, IFM
E21010
1,98 €
ohne MwSt. · 2,39 € inkl. MwSt.