Kamerový sensor, O2D224, IFM
Naše cena:
bez DPH 4.980,00 Kč
s DPH 6.025,80 Kč
s DPH 6.025,80 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Bazar
Dostupnost: skladem (2 Ks)
Kat. číslo:O2D224
Země původu: SRN
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
Jedná se o použité zboží bez obalu.
Vzhledově nepoškozené, 100% funkční
Vzhledově nepoškozené, 100% funkční
|
|
|
|||||||
| druh senzoru | CMOS obrazový senzor S/W, VGA-rozlišení 640 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní vzdálenost [mm] | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost obrazu [mm] | 15 x 11 | 20 x 14 | 40 x 30 | 80 x 60 | 200 x 150 | 400 x 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšení [mm] | 0,08 | 0,12 | 0,25 | 0,52 | 1,25 | 2,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost detekce [Hz] | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost pohybu (max.) [m/s] [m/s] | typ. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displej |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení externího osvětlení | DC 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: Litý zinek kryt povrstven práškem; čelní okénko: sklo; LED-okénko: Polykarbonát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spuštení | externí; 24 V PNP podle IEC61131-2 Typ 2 vnitřní |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení |
max. 2 (konfigurovatelné) / 24 V PNP podle IEC 61131-2 Typ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup | max. 5 (konfigurovatelné) / 24 V PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametrizační možnost | pomocí 2 tlačítek a 10-segmentového zobrazení nebo pomocí PC/Notebooku s obslužným softwarem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametrizační rozhraní | Ethernet TCP/IP, 10Base-T / 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa IP | 192 .168 .0 .49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-síťová maska | 255.255.255.0 (Class C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway IP-adresa | 192 .168 .000 .201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa MAC | viz typový štítek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | zástrčka M12, A-kódovaná, 8-pólová zásuvka M12, D-kódovaná, 4-pólová |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.




























































































