Valvehead module 4DI 3DO T, AC2730, IFM
- Naša cena bez DPH
- 160,45 €
- s DPH 21 %
- 194,14 €
Popis
| Elektrické provedení | 4 vstupy / 3 výstupy | ||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 200 | ||||||||||||
| Vstupy Napájení senzoru | AS-i | ||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 20...30 DC | ||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||
| Proudová zatižitelnost pro všechny vstupy/výstupy společná [mA] | 180 | ||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 *) | ||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | AS-i | ||||||||||||
AC2730 | |||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| Krytí | IP 00 | ||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.A.F | ||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | ||||||||||||
| ID-kód [Hex] | A.F | ||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||
| Připojení | Kabelové provedení; 11 x 0,2 m | ||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,08 | ||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2730 24.04.2007 | |||||||||||||
Technické parametre
| Objednací kód | AC2730 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Otázka k produktu
Súvisiaci tovar
Flat cable 1 meter EPR ye, AC4000, IFM
AC4000
2,11 €
bez DPH · 2,56 € s DPH
Flat cable 1 meter EPR bk, AC4002, IFM
AC4002
2,40 €
bez DPH · 2,90 € s DPH
Flat cable 1 meter TPE ye, AC4003, IFM
AC4003
3,15 €
bez DPH · 3,81 € s DPH
Flat cable 1 meter TPE bk, AC4004, IFM
AC4004
3,76 €
bez DPH · 4,55 € s DPH
HEX NUT M20 10PCS, AC3017, IFM
AC3017
4,37 €
bez DPH · 5,29 € s DPH